FEATURES
Compact Size紧凑型尺寸
High efficiency 高效率
High reliability高可靠性
APPLICATIONS
Laser material& Biology inspection
激光材料与生物检测

Specifications
Model No. | LASER1710-4W |
Output power | 4W......10W |
Wavelength | 1710+/-10nm |
Linewidth | 10~20nm |
Spatial Mode | Multi-mode |
Operation Mode | CW or Modulation |
Beam Height | 34mm |
Beam Size | 5x5mm |
Beam Divergence(full angle) | 4*1mrad |
Power Stability | <3% per 4 hrs |
Warm Up Time | <1 minute |
MTTF | 10,000 hrs |
Laser head dimensions | 105(L)x97.5(W)x50.5(H)mm3 |
Power Supply | Lab Adjustable type 178(W)x197(D)x84(H) mm3 85~265V 50/60Hz input |
Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
规格 | |
型号 | LASER1710 |
波长 | 1710+/-10nm |
空间模式 | 多模式 |
输出功率 | 4W……10W |
工作模式 | CW或调制 |
线宽 | 10~20nm |
梁高 | 34mm |
梁尺寸 | 5x5mm |
光束发散(全角) | 4x1mrad |
功率稳定性 | <3%/4小时 |
预热时间 | <1分钟 |
MTTF | 10000小时 |
激光头尺寸 | 105(长)x97.5(宽)x50.5(高)mm3 |
电源 | 实验室可调型 178(宽)x197(深)x84(高)毫米 85~265V 50/60Hz输入 |
调制 | 0~30khz模拟或TTL |

Adjustable power supply


选配光纤、选配准直器



















