Compact Size紧凑型尺寸
High efficiency 高效率
High reliability高可靠性
APPLICATIONS
Laser material& Biology inspection
激光材料与生物检测

Specifications | |
Model No. | LASER1550 |
Wavelength | 1550+/-10nm |
Spatial Mode | Multi mode |
Output Power | 10W,15W,20W…30W |
Operation Mode | CW or Modulation |
Linewidth | 10~20nm |
Beam Height | 34mm |
Beam Size | 5x5mm |
Beam Divergence(full angle) | 4x1.5mrad |
Power Stability | <3% per 4 hrs |
Warm Up Time | <1 minute |
MTTF | 10,000 hrs |
Laser head dimensions | 185(L)x128(W)x50.5(H)mm3 |
Power Supply LSR-PS-FA: | Lab Adjustable type 178(W)x197(D)x84(H) mm 85~265V 50/60Hz input |
Modulation | 0~30khz Analog or TTL |
规格 | |
型号 | LASER1550 |
波长 | 1550+/-10nm |
空间模式 | 多模式 |
输出功率 | 10W、15W、20W…30W |
工作模式 | CW或调制 |
线宽 | 10~20nm |
梁高 | 34mm |
梁尺寸 | 5x5mm |
光束发散(全角度) | 4x1.5mrad |
功率稳定性 | <3%/4小时 |
预热时间 | <1分钟 |
MTTF | 10000小时 |
激光头尺寸 | 185(长)x128(宽)x50.5(高)mm3 |
电源 | 实验室可调型 |
LSR-PS-FA: | 178(宽)x197(深)x84(高)毫米 |
85~265V 50/60Hz输入 | |
调制 | 0~30khz模拟或TTL |
Adjustable power supply


选配光纤、选配准直器




















