Omno-500系列三光栅扫描光谱仪
•非对称水平Czerny-Turner光路,消慧差设计,可改善谱线对称性和提高光学分辨率
•消二次色散设计,有效抑制杂散光
•可根据具体需求灵活配置多块光栅
•RS232接口通过计算机控制光栅转换,滤光片更换,波长扫描,实现全自动宽光谱测试
•入光口可与我公司各种光源配套使用,可配光纤接口
•可连接我公司任意一款单点探测器和其它附件,还可以连接线阵、面阵探测器做摄谱仪使用,具有两个可选出光口位置
•精密蜗轮蜗杆传动,准确度和重复性高,噪声低,使用寿命长
•狭缝设计独特,刃口自动保护,宽度调节对称性,好使用寿命长
•配有充氮气专用口,便于在紫外和近红外有大气吸收谱的波段范围内使用
•选材精细,工艺规范,制作精良,具有良好的性能指标和批量一致性
•光学室和机械传动室严格分开,避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染
光路图:
基本参数:
焦距(Focal Length) | 500mm |
F/# | F/8 |
杂散光(Stray Light) | 5×10-4 |
最小步距(Minimum Step) | 0.0023nm |
光栅名称(Grating Name) | 光栅S55x55x6 |
光栅有效使用面积(Grating Size) | 55mm×55mm |
标准配置光栅参数 (Standard 3 Gratings) | λ1200-300(1200g/mm, λp=300nm) λ600-750(600g/mm, λp=750nm) λ300-1250(300g/mm, λp=1250nm) |
狭缝有效尺寸(Slits Size) | 刃口10μm自动保护,宽10μm-3mm可调,高14mm |
外形尺寸(Size) | 560mm×320mm×204mm |
重量(Weight) | 22kg |
选配光栅:
光栅型号 | 线色散(nm/mm) | 准确度 (nm) | 重复性 (nm) | 分辨率 (nm) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
λ2400-250 | 0.8 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 185-500 | 0-550 |
λ1800-250 | 1.1 | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 185-500 | 0-730 |
λ1800-500 | 330-730 | |||||
λ1200-250 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 185-500 | 0-1100 |
λ1200-300 | 200-600 | |||||
λ1200-500 | 330-1000 | |||||
λ600-500 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 330-1000 | 0-2200 |
λ600-750 | 500-1500 | |||||
λ600-1000 | 660-2000 | |||||
λ600-1250 | 830-2200 | |||||
λ300-500 | 6.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 330-1000 | 0-4400 |
λ300-1250 | 830-2500 | |||||
λ300-1800 | 1200-3600 | |||||
λ300-3000 | 2000-4400 | |||||
λ150-4000 | 13.6 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 2600-8000 | 0-8800 |
λ66-DB | 30.6 | 3.7 | 1.8 | 0.9 | 2500-25000 | 0-20000 |
λ50-12000 | 41 | 5 | 2.5 | 1.2
| 8000-24000 | 0-26400 |
选型说明:
型 号 | 特 点 |
Omno-501 | 出、入口垂直分布单色仪,出口安装狭缝 |
Omno-502 | 出、入口平行分布单色仪,出口安装狭缝 |
Omno-503 | 双出口单色仪,均安装狭缝,手动切换 |
Omno-504 | 双出口单色仪,均安装狭缝,电动切换 |
Omno-505 | 出、入口垂直分布光谱仪,垂直出口安装CCD |
Omno-506 | 双出口光谱仪,垂直出口安装CCD,平行出口安装狭缝,手动切换 |
Omno-507 | 双出口光谱仪,垂直出口安装CCD,平行出口安装狭缝,电动切换 |