Item # | NBET19011 |
Optical Power Range波长范围 | 100 pW to 200 W |
Available Sensor Wavelength Range波长范围 | 185 nm - 25000nm |
Display Refresh Rate 频率 | 20 Hz |
Bandwidth 宽度 | DC - 100 kHz |
光学探头(可选一)
Item #型号 | 120V | 120 | 121 | 122 |
Sensor Image | ||||
Aperture Size 有效尺寸 | Ø9.5 mm | |||
Wavelength Range 波长范围 | 200 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 400 - 1100 nm | 700 - 1800 nm |
Power Range 功率范围 | 50 nW - 50 mW | 500 nW - 500 mW | 50 nW - 40 mW | |
Detector Type 探头类型 | Si Photodiode (UV Extended) | Si Photodiode | Ge Photodiode | |
Linearity 线性 | ±0.5% | |||
Resolution 准确度 | 1 nW | 10 nW | 2 nW | |
Measurement Uncertainty 测量不准确度 | ±3% (440 - 980 nm) | ±3% (440 - 980 nm) | ±5% | |
Coating/Diffuser 截止深度 | Reflective ND (OD1.5)e | Reflective ND (OD1)f | Reflective ND (OD2)g | Absorptive ND (Schott NG9) |
Housing Dimensions 外尺寸 | Ø30.5 mm x 12.7 mm | |||
Cable Length 线缆长度 | 1.5 m |
光学探头(可选二)
Item #a | 401 | 405 |
Sensor Image | ||
Wavelength Range 波长范围 | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm |
Optical Power Range 功率范围 | 10 µW - 1 W (3 Wb) | 100 µW - 5 W |
Input Aperture Size 有效尺寸 | Ø10 mm | Ø10 mm |
Active Detector Area 有效探头面积 | 10 mm x 10 mm | 10 mm x 10 mm |
Max Optical Power Density 最大功率密度 | 500 W/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) |
Detector Type探头类型 | Thermal Surface Absorber (Thermopile) | Thermal Surface Absorber (Thermopile) |
Linearity线性 | ±0.5% | ±0.5% |
Resolution准确度 | 1 µW | 5 µW |
Measurement Uncertainty 测量不准确度 | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm |
Response Time响应时间 | 1.1 s | 1.1 s |
Cooling冷却 | Convection (Passive) | |
Housing Dimensions | 33.0 m x 43.0 mm x 15.0 mm | 40.6 mm x 40.6 mm x 16.0 mm |
Temperature Sensor | NTC Thermistor | NTC Thermistor |
Cable Length线缆长度 | 1.5 m |
光学探头(可选三)
Item #a | 415 | 425 |
Sensor Image | ||
Wavelength Range波长范围 | 190 nm - 20 µm | 190 nm - 20 µm |
Optical Power Range光功率范围 | 2 mW - 10 W (20 Wb) | 2 mW - 10 W (20 Wb) |
Input Aperture Size有效直径 | Ø15 mm | Ø25.4 mm |
Active Detector Area 有效探头面积 | Ø15 mm | Ø27 mm |
Max Optical Power Density 最大光功率密度 | 1.5 kW/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) |
Detector Type 探头类型 | Thermal Surface Absorber (Thermopile) | |
Linearity 线性 | ±0.5% | ±0.5% |
Resolution准确度 | 100 µW | 100 µW |
Measurement Uncertainty 不准确度 | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm |
Response Time 响应时间 | 0.6 s | 0.6 s |
Cooling 冷却 | Convection (Passive) | |
Housing Dimensions | 50.8 mm x 50.8 mm x 35.0 mm | 50.8 mm x 50.8 mm x 35.0 mm |
Temperature Sensor | NTC Thermistor | |
Cable Length 线缆长度 | 1.5 m |
光学探头(可选四)
Item #a | 350 | 425-L | 322 |
Sensor Image | |||
Wavelength Range 波长范围 | 190 nm- 1.1 µm, 10.6 µm | 190 nm - 20 µm | 250 nm - 11 µm |
Optical Power Range 功率范围 | 10 mW - 40 W (60 Wb) | 2 mW - 50 W (75 Wb) | 100 mW - 200 W (250 Wb) |
Input Aperture Size 输入尺寸 | Ø40 mm | Ø25.4 mm | Ø25 mm |
Active Detector Area 有效探头面积 | Ø40 mm | Ø27 mm | Ø25 mm |
Max Optical Power Density 最大功率密度 | 2 kW/cm² (Avg.) | 1.5 kW/cm² (Avg.) | 4 kW/cm² (Avg., CO2) |
Detector Type 探头类型 | Thermal Surface Absorber (Thermopile) | ||
Linearity线性 | ±1% | ±0.5% | ±1% |
Resolution准确度 | 1 mW | 100 µW | 5 mW |
Measurement Uncertainty测量不确定性 | ±3% @ 351 nm | ±3% @ 1064 nm | ±3% @ 1064 nm |
Response Time响应时间 | 9 s | 0.6 s | 5 s |
Cooling 冷却 | Convection (Passive) | Forced Air with Fanf | |
Housing Dimensions尺寸 | 100 mm x 100 mm x 54.2 mm | 100.0 mm x 100.0 mm x 58.0 mm | 100 mm x 100 mm x 86.7 mm |
Temperature Sensor 温度 | NTC Thermistor | ||
Cable Length线缆长度 | 1.5 m |